Alle domeinnamen.
Registreer uw .nl-domein voor € 9,95 per jaar, of kies een andere extensie. Hieronder staat elke extensie die wij voor u kunnen registreren, met actuele prijzen per jaar. Registratie is het eerste jaar, verlenging elk jaar daarna. Verhuizen van uw bestaande domein is bij veel extensies gratis.
| Extensie | Registratie | Verlenging | Verhuizen | |
|---|---|---|---|---|
| .nl | € 9,95 | € 9,95 | gratis | Zoek .nl |
| .com | € 19,95 | € 18,95 | € 18,95 | Zoek .com |
| .eu | € 13,95 | € 10,95 | € 10,95 | Zoek .eu |
| .be | € 13,95 | € 11,95 | € 11,95 | Zoek .be |
| .net | € 25,95 | € 19,95 | € 19,95 | Zoek .net |
| .org | € 14,95 | € 18,95 | € 18,95 | Zoek .org |
| .de | € 10,95 | € 8,95 | € 8,95 | Zoek .de |
| .shop | € 10,95 | € 48,95 | € 48,95 | Zoek .shop |
| .online | € 48,95 | € 44,95 | € 44,95 | Zoek .online |
| .info | € 11,95 | € 34,95 | € 34,95 | Zoek .info |
| .io | € 120,95 | € 80,95 | € 80,95 | Zoek .io |
| .app | € 25,95 | € 22,95 | € 22,95 | Zoek .app |
| .dev | € 25,95 | € 19,95 | € 19,95 | Zoek .dev |
| .store | € 83,95 | € 64,95 | € 67,95 | Zoek .store |
| .tech | € 96,95 | € 79,95 | € 79,95 | Zoek .tech |
| .site | € 56,95 | € 44,95 | € 44,95 | Zoek .site |
| .website | € 37,95 | € 32,95 | € 32,95 | Zoek .website |
| .frl | € 85,95 | € 42,95 | € 42,95 | Zoek .frl |
| .amsterdam | € 85,95 | € 42,95 | € 42,95 | Zoek .amsterdam |
| .5g.in | € 13,95 | € 9,95 | € 9,95 | Zoek .5g.in |
| .6g.in | € 13,95 | € 9,95 | € 9,95 | Zoek .6g.in |
| .aaa.pro | € 357,95 | € 201,95 | € 201,95 | Zoek .aaa.pro |
| .abc.br | € 59,95 | € 48,95 | gratis | Zoek .abc.br |
| .abogado | € 48,95 | € 40,95 | € 40,95 | Zoek .abogado |
| .abr.it | € 27,95 | € 8,95 | € 9,95 | Zoek .abr.it |
| .abruzzo.it | € 27,95 | € 8,95 | € 9,95 | Zoek .abruzzo.it |
| .ac | € 108,95 | € 72,95 | € 72,95 | Zoek .ac |
| .ac.cn | € 47,95 | € 32,95 | € 32,95 | Zoek .ac.cn |
| .ac.ke | € 240,95 | € 240,95 | € 240,95 | Zoek .ac.ke |
| .ac.mu | € 157,95 | € 157,95 | € 98,95 | Zoek .ac.mu |
| .ac.ni | € 207,95 | € 273,95 | € 75,95 | Zoek .ac.ni |
| .ac.nz | € 39,95 | € 19,95 | gratis | Zoek .ac.nz |
| .ac.rw | € 779,95 | € 779,95 | € 61,95 | Zoek .ac.rw |
| .ac.tz | € 101,95 | € 127,95 | gratis | Zoek .ac.tz |
| .ac.vn | € 233,95 | € 233,95 | gratis | Zoek .ac.vn |
| .aca.pro | € 357,95 | € 217,95 | € 201,95 | Zoek .aca.pro |
| .academy | € 35,95 | € 67,95 | € 67,95 | Zoek .academy |
| .accountant | € 61,95 | € 32,95 | € 32,95 | Zoek .accountant |
| .accountants | € 70,95 | € 159,95 | € 159,95 | Zoek .accountants |
| .acct.pro | € 357,95 | € 201,95 | € 201,95 | Zoek .acct.pro |
| .actor | € 32,95 | € 61,95 | € 61,95 | Zoek .actor |
| .ad | € 169,95 | € 169,95 | € 84,95 | Zoek .ad |
| .adm.ec | € 64,95 | € 32,95 | € 32,95 | Zoek .adm.ec |
| .adult | € 112,95 | € 153,95 | € 153,95 | Zoek .adult |
| .ae | € 127,95 | € 44,95 | gratis | Zoek .ae |
| .ae.org | € 48,95 | € 28,95 | € 28,95 | Zoek .ae.org |
| .aero | € 188,95 | € 188,95 | € 188,95 | Zoek .aero |
| .af | € 268,95 | € 268,95 | € 186,95 | Zoek .af |
| .africa | € 22,95 | € 16,95 | € 13,95 | Zoek .africa |
| .africa.com | € 152,95 | € 80,95 | € 80,95 | Zoek .africa.com |
| .ag | € 241,95 | € 120,95 | € 120,95 | Zoek .ag |
| .ag.it | € 27,95 | € 8,95 | € 9,95 | Zoek .ag.it |
| .agency | € 11,95 | € 42,95 | € 42,95 | Zoek .agency |
| .agrigento.it | € 27,95 | € 8,95 | € 9,95 | Zoek .agrigento.it |
| .agro.pl | € 48,95 | € 13,95 | gratis | Zoek .agro.pl |
| .ah.cn | € 53,95 | € 53,95 | € 53,95 | Zoek .ah.cn |
| .ahmdabad.in | € 13,95 | € 9,95 | € 9,95 | Zoek .ahmdabad.in |
| .ai | € 350,95 | € 257,95 | € 128,95 | Zoek .ai |
| .ai.in | € 13,95 | € 9,95 | € 9,95 | Zoek .ai.in |
| .aid.pl | € 48,95 | € 13,95 | gratis | Zoek .aid.pl |
Prijzen per jaar, inclusief 21% btw. Prijzen worden wekelijks bijgewerkt.